obnizのフォーラムは新しいシステムに移行しております。
新しいフォーラムはこちらになります自己診断結果で異常検知「次の番号のioに異常があります io1, io10」
-
自己診断を行ったところ、下記の異常が見つかりました。
この場合どうしたら良いでしょうか?テスト結果
connecting (ID)
connected to (ID)
5V pushpull low io0 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull low io1 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull low io2 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull low io3 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull low io4 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull low io5 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull low io6 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull low io7 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull low io8 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull low io9 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull low io10 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull low io11 0 v (0 ~ 0.5)
5V pushpull high io0 4.63 v (4 ~ 5.5)
5V pushpull high io1 4.72 v (4 ~ 5.5)
5V pushpull high io2 5.01 v (4 ~ 5.5)
5V pushpull high io3 5.08 v (4 ~ 5.5)
5V pushpull high io4 5.17 v (4 ~ 5.5)
5V pushpull high io5 5.02 v (4 ~ 5.5)
5V pushpull high io6 4.7 v (4 ~ 5.5)
5V pushpull high io7 5.09 v (4 ~ 5.5)
5V pushpull high io8 4.74 v (4 ~ 5.5)
5V pushpull high io9 5.09 v (4 ~ 5.5)
5V pushpull high io10 4.69 v (4 ~ 5.5)
5V pushpull high io11 5.05 v (4 ~ 5.5)
3V pushpull low io0 0 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull low io1 0 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull low io2 0 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull low io3 0.01 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull low io4 0 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull low io5 0 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull low io6 0 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull low io7 0 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull low io8 0 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull low io9 0 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull low io10 0 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull low io11 0 v (0 ~ 0.5)
3V pushpull high io0 3.18 v (2.5 ~ 3.5)
3V pushpull high io1 1.75 v (2.5 ~ 3.5)
3V pushpull high io2 3.02 v (2.5 ~ 3.5)
3V pushpull high io3 2.98 v (2.5 ~ 3.5)
3V pushpull high io4 3.02 v (2.5 ~ 3.5)
3V pushpull high io5 3.18 v (2.5 ~ 3.5)
3V pushpull high io6 3.15 v (2.5 ~ 3.5)
3V pushpull high io7 2.87 v (2.5 ~ 3.5)
3V pushpull high io8 3.16 v (2.5 ~ 3.5)
3V pushpull high io9 3.11 v (2.5 ~ 3.5)
3V pushpull high io10 3.04 v (2.5 ~ 3.5)
3V pushpull high io11 3.02 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 5v pull-up high io0 4.38 v (4 ~ 5.5)
open-drain 5v pull-up high io1 0.22 v (4 ~ 5.5)
open-drain 5v pull-up high io2 4.38 v (4 ~ 5.5)
open-drain 5v pull-up high io3 4.51 v (4 ~ 5.5)
open-drain 5v pull-up high io4 4.76 v (4 ~ 5.5)
open-drain 5v pull-up high io5 4.35 v (4 ~ 5.5)
open-drain 5v pull-up high io6 4.22 v (4 ~ 5.5)
open-drain 5v pull-up high io7 4.34 v (4 ~ 5.5)
open-drain 5v pull-up high io8 4.46 v (4 ~ 5.5)
open-drain 5v pull-up high io9 4.25 v (4 ~ 5.5)
open-drain 5v pull-up high io10 3.95 v (4 ~ 5.5)
open-drain 5v pull-up high io11 4.34 v (4 ~ 5.5)
open-drain 3v pull-up high io0 3.09 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 3v pull-up high io1 0 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 3v pull-up high io2 3.02 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 3v pull-up high io3 3.05 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 3v pull-up high io4 3.22 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 3v pull-up high io5 3.11 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 3v pull-up high io6 3.03 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 3v pull-up high io7 3.12 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 3v pull-up high io8 3.13 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 3v pull-up high io9 3.1 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 3v pull-up high io10 2.74 v (2.5 ~ 3.5)
open-drain 3v pull-up high io11 3.14 v (2.5 ~ 3.5)
次の番号のioに異常があります io1, io10
-
弊害としては
https://obniz.io/doc/lessons_servo_motor
をしたときに
0,1,2ピン=io1: heavy output. output voltage is too low when driving high
と出てしまいます(サーボはSG90)
8,9,10ピン
で指定した場合は問題なく動きました。
-
@AraiV io1に特に問題がありそうです。
もし購入後からこの状態であれば初期不良の可能性があるため info@obniz.io に購入日や購入元などお知らせください。よろしくお願い致します。
-
承知しました。
メールでお送りします。